Detail produk:
|
Merek pompa beton: | Sany | Model mesin: | OM501LA.Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
Tenaga Mesin: | 300/1800 kW/rpm | Standar emisi mesin: | Tingkat Ⅳ / Tingkat III |
Casis: | BENZ Actros 4141 | Berat kosong: | 42500 kg |
Jangkauan Vertikal: | 56 m | Jumlah bagian pompa beton: | 6 |
Kapasitas tangki bahan bakar: | 400 L | Jenis bahan bakar: | solar |
Garis luar dimensi (Panjang′ Lebar′Tinggi): | 13,85 m × 2,5 m × 4 m | ||
Cahaya Tinggi: | Benz Chassis Truk Pompa Beton Bekas,Truk Pompa Beton Bekas 56M,Truk Pompa Beton Model 2018 |
Deskripsi Produk | |||
Barang | Parameter | ||
merek pompa beton | Sany | ||
Model mesin | OM501LA.Ⅳ/3 | ||
Dimensi garis besar (Panjang′ Lebar Tinggi) | 13,85 m × 2,5 m × 4 m | ||
Jenis bahan bakar | Solar | ||
Standar emisi mesin | Tingkat / Tingkat III | ||
Tenaga mesin | 300/1800 kW/rpm | ||
Casis | BENZ Actros 4141 | ||
Berat kosong | 42500 kg | ||
Jangkauan vertikal | 56 m | ||
Jangkauan horizontal | 51 m | ||
Mencapai kedalaman | 36,6 m | ||
Jangkauan terbuka | 15,2 m | ||
Bagian 1-Panjang | 11.39m | ||
Bagian 1-Artikulasi | 90 ° | ||
bagian ke-2-Panjang | 9.23m | ||
bagian 2-Artikulasi | 180 ° | ||
Bagian ke-3-Panjang | 8.75m | ||
Bagian ke-3-Artikulasi | 180 ° | ||
bagian ke-4-Panjang | 11,07m | ||
bagian 4-Artikulasi | 240 ° | ||
Bagian ke-5-Panjang | 8.08m | ||
Bagian ke-5-Artikulasi | 210 ° | ||
bagian 6-Panjang | 3.35m | ||
Bagian 6-Artikulasi | 110° | ||
Rotasi | ±360 | ||
Outrigger menyebar LR-Front | 9.47m | ||
Outrigger menyebar LR-Belakang | 12.68m | ||
Keluaran (Tekanan Rendah/Tinggi) | 180/125 m³/jam | ||
Tekanan (Tekanan Rendah/Tinggi) | 8.3/12 Mpa | ||
Maks.stroke per menit (Tekanan Rendah/Tinggi) | 29/19 kali/menit | ||
Diameter silinder pengiriman | 0.26m | ||
Panjang goresan | 2.1m | ||
Sistem hidrolik | Membuka | ||
Tekanan sistem hidrolik | 32 Mpa | ||
Kapasitas tangki hidrolik | 680 L | ||
Kapasitas tangki air | 620 L | ||
Ukuran pipa | 0,125m | ||
Panjang selang akhir: | 3 m | ||
Diameter selang akhir: | 0,125m | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 400 L | ||
Pemindahan | 11.946 L | ||
Kecepatan maksimum | 80 km/jam | ||
Jarak rem | 10/30 m/km/jam |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690