Detail produk:
|
Dimensi Garis Besar: | 15225×2500×4000(mm) | Modus Berkendara: | 10x4 |
---|---|---|---|
Casis: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Standar emisi mesin: | Euro III |
Sudut pendekatan/sudut Keberangkatan: | 26°/10° | Max. Maks. speedkm/h kecepatan km/j: | 85 |
Konsumsi bahan bakar 100km (L/100km): | 40 | Mesin: | Scania |
Cahaya Tinggi: | Truk Pompa Beton Bekas Euro III,Truk Pompa Beton Bekas 63M,Zoomlion 63M |
Deskripsi Produk | |||
Barang | Parameter | ||
Dimensi garis besar (Panjang′ Lebar Tinggi) mm | 15225×2500×4000 | ||
Jenis bahan bakar | diesel | ||
Standar emisi mesin | Euro III | ||
Perpindahan/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Jenis kemudi | Setir mobil | ||
Jumlah poros | 5 | ||
Dasar roda (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Jumlah daun pegas (depan/belakang) | 2+3/9 | ||
Ban | 14.00R20 | ||
Track (depan/belakang) mm | 2117/1830 | ||
Jumlah ban (tidak termasuk ban serep) | 14 | ||
Total berat trotoar kendaraan | Berat total (kg) | 52870.00 | |
Beban gandar depan (kg) | 20000.00 | ||
Pertengahan, beban gandar belakang (kg) | 32870.00 | ||
Berat keseluruhan | Berat total (kg) | 53000.00 | |
Beban gandar depan (kg) | 20000.00 | ||
Pertengahan, beban gandar belakang (kg) | 33000.00 | ||
Kru di dalam taksi | 2 | ||
Sudut pendekatan/sudut Keberangkatan | 26°/10° | ||
Overhang depan / Overhang belakang (mm) | 0,40 | ||
Maks.kecepatan km/j | 85 | ||
min.jarak tanah (mm) | 270 | ||
Maks.kemampuan kelas | 38% | ||
Konsumsi bahan bakar 100km (L/100km) | 40 | ||
Casis | Model | G470CB10X4*6HNZ | |
Modus mengemudi | 8 × 4 | ||
Pabrikan | SCANIA | ||
Mesin | Model | DT1206 | |
Pabrikan | SCANIA |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690