|
Detail produk:
|
Model: | 349 | Merek: | Ulat |
---|---|---|---|
Berat operasi: | 47500Kg | Kapasitas bahan bakar: | 715L |
Tahun: | 2020 | Model mesin: | C13 |
Cahaya Tinggi: | 349 CAT Crawler Excavator,55m Boom CAT Crawler Excavator,Second Hand Excavator 2020 |
Excavator Perayap CAT Bekas, 349 2020
Deskripsi Produk | |||
Ekskavator Perayap CAT 349 | Satuan | Parameter | |
Spesifikasi Utama | Daya Bersih | kW | 302 |
Berat Operasi | kg | 47500 | |
Kedalaman penggalian maks. | mm | 7700 | |
Mesin | Model | C13 | |
Membosankan | mm | 130 | |
Mencadangkan | mm | 157 | |
Sistem hidrolik | Aliran maks | L / menit | 779 |
Peralatan Tekanan Maks. | Kpa | 35000 | |
Max.Tekanan- Perjalanan | Kpa | 35000 | |
Max.Tekanan-Ayunan | Kpa | 26000 | |
Mekanisme Ayunan | Kecepatan Ayunan | r/mnt | 8.44 |
Maks.Torsi Ayunan | kN-m | 187 | |
Ukuran | Ledakan | Jangkauan 6,9m (22'8") | |
Tongkat | R3.35m (11'0") | ||
Keranjang | SD 2,41 m³ (3,15 yd³) | ||
Tinggi Pengiriman - Bagian Atas Kabin | mm | 3230 | |
Tinggi Pegangan | mm | 3370 | |
Panjang pengiriman: | mm | 11920 | |
Lebar Transportasi | kaki | 11 | |
Kapasitas Isi Ulang Layanan | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 715 |
Sistem pendingin | L | 52 | |
Oli mesin | L | 40 | |
Ayunan Drive - Masing-masing | L | 10.5 | |
Final Drive - Masing-masing | L | 15 | |
Sistem Hidrolik - Termasuk Tangki | L | 550 | |
Tangki Hidrolik | L | 217 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690