Detail produk:
|
Model: | SR365R 2019 | Model mesin: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Tenaga mesin: | 300kw | Dimensi: | 10230mm * 4860mm * 27105mm |
Berat operasi: | 101000kg | Max. Maks. output torque torsi keluaran: | 365KNm |
Cahaya Tinggi: | 6WG1 Rig Pengeboran Rotary Bekas,Rig Pengeboran Rotary Bekas 300KW |
300KW Sany Digunakan Rotary Drilling Rig Engine Power SR365 2019
Pertunjukan utama | Satuan | Parameter | Komentar |
Tumpukan | |||
Maks.diameter pengeboran | mm | 2500 | |
Maks.kedalaman pengeboran | m | 100/65 | |
Penggerak putar | |||
Torsi keluaran terukur | kN·m | 365 | |
Kecepatan rotasi | rpm | 5~24 | |
Kekuatan massa | kn | 340 | |
Tarik garis | kn | 450 | |
Pukulan | mm | 6000 | |
derek utama | |||
Kapasitas angkat | kn | 335 | |
Diameter tali kawat: | mm | 36 | |
Maks.kecepatan garis | m/mnt | ||
Kapasitas angkat | kn | 335 | |
Diameter tali kawat: | mm | 20 | |
Maks.kecepatan garis | m/mnt | 72 | |
Mesin dasar | / | ISUZU 6WG1 | |
Tenaga mesin | kW/rpm | 310/1800 | |
Regulasi emisi | / | Tingkat | |
Perpindahan mesin | L | EPA Tingkat 2 | |
Tinggi keseluruhan | mm | 27250 | |
Berat operasi | t | 105 | |
Lebar transportasi | mm | 3500 | |
Tinggi transportasi | mm | 3714 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690