Detail produk:
|
Garis besar dimensi: | 15225×2500×4000(mm) | Modus berkendara: | 10x4 |
---|---|---|---|
Casis: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Standar emisi mesin: | Euro III |
Pendekatan sudut/sudut Keberangkatan: | 26°/10° | Max. Maks. speedkm/h kecepatan km/jam: | 85 |
Konsumsi bahan bakar 100km(L/100km): | 40 | Mesin: | Scania |
Cahaya Tinggi: | Truk Pompa Beton Bekas 63M,Truk Pompa Beton Bekas Zoomlion,Truk Pompa Beton Zoomlion Model 2013 |
Diskripsi Produk | |||
Barang | Parameter | ||
Dimensi garis luar (Panjang′ Lebar′Tinggi)mm | 15225×2500×4000 | ||
Jenis bahan bakar | Diesel | ||
Standar emisi mesin | Euro III | ||
Perpindahan/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Jenis kemudi | Setir mobil | ||
Jumlah poros | 5 | ||
Basis roda (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Jumlah daun pegas (depan/belakang) | 2+3/9 | ||
Ban | 14.00R20 | ||
Lacak (depan/belakang) mm | 2117/1830 | ||
Jumlah ban (tidak termasuk ban serep) | 14 | ||
Total berat trotoar kendaraan | Berat total (kg) | 52870.00 | |
Beban gandar depan (kg) | 20.000,00 | ||
Tengah, beban gandar belakang (kg) | 32870.00 | ||
Berat keseluruhan | Berat total (kg) | 53.000,00 | |
Beban gandar depan (kg) | 20.000,00 | ||
Tengah, beban gandar belakang (kg) | 33.000,00 | ||
Kru di dalam taksi | 2 | ||
Pendekatan sudut/sudut Keberangkatan | 26°/10° | ||
Overhang depan / Overhang belakang (mm) | 0,40 | ||
Maks.kecepatan km/jam | 85 | ||
Min.ground clearance (mm) | 270 | ||
Maks.kemampuan kelas | 38% | ||
Konsumsi bahan bakar 100km(L/100km) | 40 | ||
Casis | Model | G470CB10X4*6HNZ | |
Modus berkendara | 8×4 | ||
Pabrikan | SCANIA | ||
Mesin | Model | DT1206 | |
Pabrikan | SCANIA |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690