Detail produk:
|
Model: | CAMC CM6D18 340 31 | Kapasitas: | 10M3 |
---|---|---|---|
Tenaga mesin: | 340 HP | Kotak roda gigi: | Perusahaan CEPAT, 9JSD150T-B |
Dimensi: | 9800*2500*3950 (mm) | bobot: | 14500 kg |
Cahaya Tinggi: | Truk Pengaduk CAMC Bekas,Truk Pengaduk CAMC 10M³ Bekas,Pengaduk Transit Bekas 340HP |
Model | Pengaduk Truk CAMC 10M³ Model 2019 | |
Parameter Keseluruhan | Arah Kemudi | Kiri |
Berat trotoar (kg) | 12800 | |
GVW (kg) | 43650 | |
Dimensi (L×T×W)(mm) | 9800 × 2500 × 3950 | |
Dasar Roda (mm) | 3600+1350 | |
min.Ground Clearance (mm) | 255 | |
min.Diameter Putar (m) | 20 | |
Konsumsi Bahan Bakar (L/100km) | 45 | |
Jarak Pengereman (V0 = 30km / jam) (m) | 10(Beban penuh);9(Beban kosong) | |
Casis |
Model mesin | CAMC CM6D18 340 31 |
Perpindahan (L) | 9.84 | |
Nilai Daya/Kecepatan Putaran (kW/rpm) | 250/1900 | |
Maks.Kecepatan Torsi/Rev (Nm/rpm) | 15700/1250 | |
Emisi | Euro-2 | |
Gearbox | Perusahaan CEPAT, 9JSD150T-B | |
Gandar Depan (t) | 9 | |
Menengah, Gandar Belakang (t) | 2 × 16 | |
Ban | 11.00R22.5 | |
Sistem pengereman sirkuit ganda pneumatik dengan drum |
||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 380 | |
Drum |
Kapasitas (m3) | 10 |
Kecepatan Makan (m3 / mnt) | 8 | |
Kecepatan Debit (m3 / mnt) | 5 | |
Tingkat Residu Debit | 0,5% | |
Kemerosotan (mm) | 50 210 | |
Kapasitas Tangki Air (L) | 400 | |
Tekanan Air (MPa) | 0,35-0,38 | |
Peredam | ZF P5300/Jerman
|
|
Pompa hidrolik | Rexroth A4VTG90 PUMP Jerman | |
Motor | Rexroth A2FM90 Jerman |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690