Detail produk:
|
Bahan bakar: | diesel | Tenaga Kuda Maksimum: | 300-400hp |
---|---|---|---|
Jarak roda: | 3825+1350mm | Daya keluaran terukur: | 371HP |
Nilai Berat: | 12070kg | Merek dagang: | BAGAIMANA |
Modus Berkendara: | 6*4 | Model mesin: | Wd61569 |
Cahaya Tinggi: | 2nd Hand Howo Concrete Mixer Truck,2nd Hand howo mixer truck,371HP howo mixer truck 2nd Hand |
Truk Pengaduk Howo Bekas 10M³ Model 2021
SPESIFIKASI CHASSIS | |||
Dimensi (PxLxH) (dibongkar) (mm) | 8900×2496×3880 | ||
Kubus (m³) | 10/12/14/16 | ||
Mendekati sudut/sudut Keberangkatan (°) | 15/10 | ||
Overhang (depan/belakang) (mm) | 1500/3120 | ||
Dasar roda (mm) | 3825+1350 | ||
Kecepatan maks (km / jam) | 90 | ||
Berat trotoar (kg) | 13870 | ||
Nilai Berat (kg) | 12070 | ||
Mesin (Teknologi Steyr, buatan China) |
Model | WD615.69,WD615.47 | |
Jenis bahan bakar | diesel | ||
Daya, maks (kw/rpm) | 336HP/371HP | ||
Emisi | EUROII | ||
Perpindahan | 9.726L | ||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300L | ||
Penularan | SINOTRUK HW seri 10 transmisi kecepatan, struktur transmisi utama dan tambahan, transmisi utama dengan poros ganda, transmisi tambahan dengan peredam planet.Standar HW1571O untuk mesin WD615.87, standar HW19710 untuk mesin WD615.47. | ||
Sistem kemudi | Z-F8118perangkat kemudi, pompa oli kemudi ZF, tekanan sistem 18MPa | ||
Kopling | 0430 diafragma pegas belanda, kontrol hidrolik tenaga udara dibantu.Tipe standar 430A untuk mesin WO615.47, tipe standar 4308 untuk mesin WD615.69, tipe standar 43QC untuk mesin WD615.87. | ||
As roda depan | HF9 untuk truk berat, beban pengenal 9t.tipe drum | ||
Poros belakang | Pengurangan ganda HC16 untuk truk berat, Rasio: 4,8 atau 5,73 | ||
Ban | 12.00R20/12R22.5,13R22.5 | ||
Sistem Rem |
Rem servis: rem udara terkompresi sirkuit ganda Rem parkir (rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi di roda belakang Rem bantu: rem katup buang engine |
||
Sistem listrik | Baterai | 2X12V/165Ah | |
Alternator | 28V-1500kw | ||
Starter | 7.5Kw/24V |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690