|
Detail produk:
|
Model: | Sany SY412C-8R | Arah Kemudi: | Benar |
---|---|---|---|
Model mesin: | Hino P11C-UJ | Tenaga mesin: | 259/2100 KW/2100 |
Emisi: | Euro III | Ukuran: | 10825×2490×3985 |
bobot: | 16500 kg | Kapasitas: | 12 m3 |
Cahaya Tinggi: | Euro III Truk Pengaduk Beton Bekas,Truk Pengaduk Beton Bekas 12m3,Truk Pengaduk Beton Bekas |
Model Mixer Truk Sany 12M³ Bekas 2019
Model | SY412C-8R | |
Parameter Keseluruhan | Arah Kemudi | Benar |
Berat trotoar (kg) | 16500 | |
GVW (kg) | 37000 | |
Dimensi (L×T×W)(mm) | 10825×2490×3985 | |
Dasar Roda (mm) | 1800+4050+1350 | |
min.Ground Clearance (mm) | 240 | |
min.Diameter Putar (m) | 23 | |
Konsumsi Bahan Bakar (L/100km) | 45 | |
Jarak Pengereman (V0 = 30km / jam) (m) | 10(Beban penuh);9(Beban kosong) | |
Casis |
Model mesin | Hino P11C-UJ |
Perpindahan (L) | 10.52 | |
Nilai Daya/Kecepatan Putaran (kW/rpm) | 259/2100 | |
Maks.Kecepatan Torsi/Rev (Nm/rpm) | 1460/1100 | |
Emisi | Euro | |
Gearbox | Cepat 9JS150TA-B | |
Gandar Depan (t) | 2 × 6,5 | |
Menengah, Gandar Belakang (t) | 2 × 13 | |
Taksi |
Sany Cab CB318 |
|
Ban | 11.00R20 | |
Rem |
Sistem pengereman sirkuit ganda pneumatik dengan drum |
|
Kapasitas Tangki Gas (L) | 300 | |
Drum |
Kapasitas (m3) | 12 |
Kecepatan Makan (m3 / mnt) | 8 | |
Kecepatan Debit (m3 / mnt) | 5 | |
Tingkat Residu Debit | 0,5% | |
Kemerosotan (mm) | 50~210 | |
Kapasitas Tangki Air (L) | 600 | |
Tekanan Air (MPa) | 0,35~0,38 | |
Peredam | PMP PMB7.1 | |
Pompa hidrolik | Rexroth A10VGT090 | |
Motor | Rexroth A2FMT090 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690