Detail produk:
|
Model: | QUY70-Model 2017 | Merek: | ZOOMLION |
---|---|---|---|
Kapasitas Pengangkatan Maks: | 70 T | Berat dengan Boom: | 61 t |
Panjang Maksimum boom utama dengan jib tetap: | 42+18m | Ukuran: | 12400*3300*3200mm |
Nilai daya: | 175/220kw/RPm | Gradealitas: | 30% |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap Bekas 70 Ton,Derek Perayap Bekas Zoomlion,Derek Perayap Zoomlion Bekas |
Bekas Zoomlion 70 Ton Derek Perayap-Model 2017
Barang |
Satuan |
Nilai |
Perkataan |
|
Maks.kapasitas angkat x radius | txm | 70x3,8 | ||
Bobot mati dengan boom dasar | t | 61 | ||
Panjang boom utama | m | 12-57 | ||
Panjang jib tetap | m | 6~18 | ||
Maks.kapasitas angkat pada jib tetap | t | 6.4 | ||
Sudut jib tetap | ° | 10,30 | ||
Maks.panjang boom utama dengan jib tetap | m | 42+18 | ||
Mengangkat winch 1 | m/mnt | 120 | Lapisan tali 4 " | |
Kecepatan tali tunggal | Mengangkat winch 2 | m/mnt | 120 | Lapisan tali 4 " |
derek | Derek derek | m/mnt | 45 | Lapisan tali 4 " |
Kecepatan slewing | rpm | 0-2.4 | ||
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0-1,35 | ||
Kemampuan menanjak | % | 30 | ||
Tekanan tanah | MPa | 0,074 | ||
Dimensi keseluruhan (PxLxT) | mm | 12400 x 3300 x 3200 | Dengan bagian A-frame dan boom pivot | |
weichai | ||||
Nilai daya/kecepatan rotasi | kW/rpm | 175/2200 | ||
Maks.torsi keluaran/kecepatan rotasi | Nm/rpm | 1000/1400-1600 | ||
Mesin | Standar emisi gas buang | Tahap II/ II UE | ||
Cummins Amerika Serikat | ||||
Nilai daya/kecepatan rotasi | kW/rpm | 153/1800 | ||
Maks.torsi keluaran/kecepatan rotasi | Nm/rpm | 929/1300 | ||
Standar emisi gas buang | TIER3/EU tahap II | |||
Jarak antara pusat lintasan x panjang kontak perayap x lebar perayap | mm | 2540 x 5150x1020 | Operator perayap ditarik | |
Jarak antara pusat lintasan x panjang kontak perayap x lebar perayap | mm | 4000 x 5150x1020 | Operator perayap diperpanjang |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690