|
Detail produk:
|
Model: | Model SCC900HD-6 2019 | Merek: | Sany |
---|---|---|---|
Kapasitas Angkat Maks: | 90 t | Panjang Boom Maks: | 55m |
Daya Nilai Mesin: | 242 /2100kw/rpm | Mesin: | Cummins QSL9-C325 |
Warna: | merah | Tahun: | 2019 |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap Sany Bekas,Derek Perayap Sany Bekas 90Ton,Derek Seluler 90 Ton Bekas |
Sany 90 Tons Crawler Crane-Model 2019 Bekas
Diskripsi Produk | |||
Derek Perayap Sany SCC900HD | Satuan | Parameter | |
Konfigurasi Boom |
Maks.kapasitas angkat terukur | t | 90 |
Maks.momen angkat | t·m | 365 | |
Panjang boom | m | 13~55 | |
Sudut luffing boom | ° | 30~80 | |
Kecepatan |
Kecepatan tali main/aux.load hoist winch (lapisan ke-3) | m/mnt | 120 |
Kecepatan tali winch boom hoist (lapisan ke-3) | m/mnt | 59 | |
Kecepatan ayunan | rpm | 4 | |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 1,8/0,9 | |
Tali kawat |
Utama dan tambahan.tali kawat hoist: diameter × panjang | mm | 28 |
Tarikan jalur tunggal main/aux.memuat tali kawat kerekan | t | 13.5 | |
Mesin |
model | - | QSL9-C325 |
Nilai daya/kecepatan revolusi | kW/rpm | 242/2100 | |
Mengangkut |
Berat alat berat dengan boom dasar | t | 90 |
Penyeimbang belakang | t | 30.3 | |
Penyeimbang undercarriage | t | 3,2×2 | |
Berat angkut alat berat dasar (dengan rangka perayap dan dasar boom) | t | 48.1 | |
Berat angkut alat berat dasar (tanpa perayap dan alas boom) | t | 28.5 | |
Dimensi pengangkutan alat berat (dengan perayap dan dudukan boom) L×W×H | mm | 13250×3490×3405mm | |
Dimensi pengangkutan alat berat (tanpa perayap dan dudukan boom) L×W×H | mm | 8300×3000×2960mm | |
Spesifikasi lainnya | Tekanan tanah rata-rata (boom dasar) | MPa | 0,085 |
Kemampuan menanjak | 30% |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690