|
Detail produk:
|
Model: | Derek Perayap SCC750A 2018 | Warna: | Kuning dan merah |
---|---|---|---|
Max. Maks. rated lifting capacity kapasitas angkat terukur: | 75 menit | Panjang booming: | 12 ~ 57 m |
Model mesin: | ISUZU 6HK1\7.79 | Tenaga mesin: | 212/2000 kW/rpm |
Ukuran: | 12500 × 3200 × 3400mm | Tahun: | 2018 |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap Bekas Sany,SCC750A Derek Perayap Bekas,Derek Perayap Bekas 75 Ton |
Digunakan Sany 75 ton SCC750A Derek Perayap Model 2018
Sany SCC750A Disription 2018 | |||
Indikator Kinerja | Satuan | Parameter | |
Konfigurasi Boom |
Maks.kapasitas angkat terukur | t | 75 |
Momen pengangkatan terbesar | tm | 288 | |
Panjang booming | m | 12 ~ 57 | |
Sudut luffing boom utama | ° | 30 ~ 80 | |
jib tetap |
Maks.kapasitas angkat terukur | t | 7.5 |
panjang jib | m | 9 ~ 18 | |
Boom + jib terpanjang | m | 45+18 | |
Kecepatan |
Kecepatan tali winch hoist beban utama/tambahan | m/mnt | 0 ~ 135 |
Kecepatan tali winch boom hoist (lapisan ke-3) | m/mnt | 0 ~ 80 | |
Kecepatan ayunan | rpm | 0 ~ 2.5 | |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0 ~ 1.7 | |
Tali kawat |
Tali kawat hoist beban utama: Diameter × panjang | mm × m | 22 × 240 |
Tali kawat hoist beban tambahan: Diameter × panjang | mm × m | 22 × 150 | |
Nilai tarikan garis tunggal dari main/aux.memuat tali kawat kerekan | t | 7.5 | |
Mesin |
Model/Perpindahan | L | ISUZU 6HK17.79 |
Nilai daya/kecepatan revolusi | kW/rpm | 212/2000 | |
Mengangkut |
Berat boom dasar | t | 67 |
Penyeimbang belakang | t | 25 | |
Berat pengangkutan alat berat dasar (dengan rangka perayap dan dasar boom) | t | 38.2 | |
Berat pengangkutan alat berat dasar (tanpa rangka perayap) | t | 22.9 | |
Dimensi pengangkutan alat berat (dengan rangka perayap dan dasar boom) L x W x H | mm | 12500 × 3200 × 3400 | |
Dimensi pengangkutan alat berat (tanpa rangka perayap) L x W x T | mm | 12500 × 3000 × 3100 | |
Spesifikasi lainnya | Tekanan tanah rata-rata (boom dasar) | 0,075 MPa | |
Kemampuan menanjak | 30% |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690