Detail produk:
|
Model: | Model Derek Perayap YTQU160 2012 | Merek: | Yutong |
---|---|---|---|
Model mesin: | QSL9-280 | Tenaga mesin: | 209 KW |
Kapasitas Pengangkatan Maks: | 160 ton | Panjang Boom Utama: | 18-81m |
bobot: | 45 menit | Tahun: | 2012 |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap 209KW Digunakan,Derek Perayap 160 Ton Digunakan,Derek Perayap Yutong Digunakan |
Model Derek Perayap Yutong YTQU160 Bekas 2012
Deskripsi Produk
|
||
Yutong YTQU160 | Satuan | YTQU160 |
Lebar struktur bawah | mm | 6750 |
Panjang sabuk perayap: | mm | 8400 |
Sabuk perayap dengan | mm | 1100 |
Lebar struktur atas | mm | 3380 |
Jarak antara pusat dan tepi luar kabin pengemudi | mm | 1725 |
Kecepatan rotasi | mm | 2.2 |
Kecepatan perjalanan | Km/j | 1.35 |
kemampuan menanjak | % | 30 |
Model mesin | QSL9-280 | |
Tenaga mesin | Kw | 209 |
Kecepatan putaran mesin | Rpm | 2000 |
Kapasitas angkat maksimum | t | 160 |
Torsi pengangkatan maksimum | tm | 850 |
Panjang Boom Utama | m | 18-81 |
Sudut luffing dari jib utama | . | 30-80 |
Kecepatan tali winch utama | m/mnt | 0-110 |
Kecepatan tali winch bantu | m/mnt | 0-110 |
Kecepatan tali luffing | T | 2*22 |
Berat kotor (dasar jib + kait derek) | t | 155 |
Kontra berat | t | 56 |
Berat unit transportasi maksimum | t | 45 |
Dimensi transportasi (L * W * H) | mm | 10420*3380*3295 |
Tekanan tanah (jib dasar + kait derek) | 0.1 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690