Detail produk:
|
Model: | Zoomlion ZCC800 2013 | Warna: | Abu-abu |
---|---|---|---|
Panjang Boom Utama: | 13-58m | Nilai daya: | 199/1900 kW/r/mnt |
bobot: | 72,8 ton | Ukuran: | 13500 × 3400 × 3200mm |
Emisi knalpot: | Panggung NasionalⅡ | Mesin: | WP10.270N |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap Tangan ke-2 Zoomlion,ZCC800 Derek Perayap Tangan ke-2 Zoomlion,Derek Perayap Zoomlion Tangan ke-2 58m |
Model Derek Perayap Zoomlion ZCC800 Bekas 2013
Deskripsi Produk | |||
Derek Perayap Zoomlion ZCC800 | Satuan | Nilai | |
Maks.kapasitas angkat × radius | t × m | 80 × 4 | |
Maks.kapasitas angkat pada jib tetap | t | 7 | |
Maks.kapasitas angkat luffing jib | t | 15 | |
Panjang boom utama | m | 13 - 58 | |
Panjang jib tetap | m | 6月18日 | |
Maks.panjang boom utama dengan jib tetap | t | 49+18 | |
Panjang jib luffing | m | 16m-34m | |
Maks.boom utama + maks.luffing jib | m | 43.5m+34m | |
Sudut derek | . | 30 - 80 | |
Sudut jib tetap | . | 10, 30 | |
Maks.kecepatan tali | Mengangkat winch 1 | m/mnt | 125/110 |
dari derek | Mengangkat winch 2 | 125 | |
Derek derek | 93 | ||
Kecepatan slewing | rpm | 0-2 | |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0-1,57 | |
Maks.kemampuan menanjak | % | 30 | |
Tekanan tanah | Mpa | 0,083 | |
Bobot mati | t | 72.8 | |
Penyeimbang derek | t | 27 | |
dimensi (L × W × T) | mm | 13500×5000 (3400) ×3200 | |
Mesin | Model | WP10.270N | |
Nilai daya / kecepatan rotasi | kW/r/mnt | 199/1900 | |
Maks.torsi keluaran/kecepatan rotasi | Nm/r/mnt | 1270/1200-1500 | |
Emisi knalpot | Panggung NasionalⅡ | ||
Jarak antara pusat track × panjang kontak crawler × lebar crawler | mm | 2600 ×5440×800 | |
4200 ×5440×800 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690