Detail produk:
|
Model: | QUY100 XCMG | Warna: | Kuning |
---|---|---|---|
Tenaga mesin: | 200 KW | Kapasitas Pengangkatan Maks: | 100 T |
bobot: | 40 t | Ukuran: | 9,6m × 3,3m × 3,3m |
Panjang booming: | 18~72m | Kecepatan perjalanan: | 1,1 km/jam |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap 100 Ton Bekas,XCMG Derek Perayap 100 Ton Bekas,QUY100 Derek Perayap Bekas XCMG |
Digunakan XCMG 100 ton QUY100 Derek Perayap Model 2013
Deskripsi Produk | |||
Derek Perayap XCMG QUY100
|
Satuan | Parameter | |
Maks.kapasitas angkat | Ledakan | t | 100 |
Jib | t | 11 | |
Boom single top | t | 10 | |
Maks.momen beban | tm | 5500 | |
Panjang booming | m | 18~72m | |
Sudut pengangkatan boom | ° | 30~80 ° | |
Panjang jib tetap | m | 12~24 | |
Maks.kecepatan pengangkatan satu baris (pada lapisan ke-5 tanpa beban) | m/mnt | 45 | |
Maks.kecepatan ayunan | r/mnt | 1.4 | |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 1.1 | |
Maks.kemampuan kelas | % | 30 | |
Tekanan tanah rata-rata | MPa | 0,0927 | |
Keluaran mesin | kW | 200 | |
Massa total (blok pengait utama, boom 18m) | t | 114 | |
Maks.massa unit tunggal dalam konfigurasi travel (tanpa counterweight, crawler L/R, lattice boom) | t | 40 | |
Maks.dimensi mesin dasar untuk transportasi (L × W × H) | m | 9,6m × 3,3m × 3,3m |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690