Detail produk:
|
Model: | ZCC3000 Zoomlion | Kapasitas Pengangkatan Maks: | 300 T |
---|---|---|---|
Max. Maks. Lifting moment Saat mengangkat: | 1500t.m | Ketinggian angkat maks: | 93/106.5m |
Merek Mesin: | weicai | Tenaga mesin: | 247/1900 kw/rpm |
bobot: | 43,5 ton | Ukuran: | 13,7 x 3,3 x 3,22m |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap Bekas 300 Ton,Derek Perayap Bekas ZCC3000,Derek Perayap Bekas 300 ton |
Zoomlion 300 penjepit bekas ZCC3000 Derek Perayap Model 2020
Deskripsi Produk | |||
Zoomlion ZCC3000 | Satuan | Nilai | |
Boom utama | Maks.kapasitas angkat × radius | t×m | 300 × 5 |
Panjang boom utama | m | 24~93 | |
Boom utama ringan | Maks.kapasitas angkat × radius | t×m | 110 × 11 |
Panjang boom utama | m | 67,5~106,5 | |
jib tetap | Maks.kapasitas angkat × radius | t×m | 130 × 9 |
Panjang jib tetap | m | 9~36 | |
Panjang boom utama (dengan jib tetap) | m | 24~81 | |
Maks.panjang boom utama + jib tetap | m | 81+9,66+36 | |
Sudut jib tetap | ° | 10 °, 20 °, 30 ° | |
Luffing jib | Maks.kapasitas angkat × radius | t×m | 110 × 12 |
Panjang jib luffing | m | 24~66 | |
Panjang boom utama (dengan luffing jib) | m | 24~60 | |
Maks.panjang boom utama + luffing jib | m | 60+66 | |
Sudut boom utama | ° | 85 °,75 °, 65 ° | |
Kecepatan winch | Kecepatan mengangkat winch 1 | m/mnt | 120 |
Kecepatan mengangkat winch 2 | m/mnt | 116 | |
Kecepatan derek derek | m/mnt | 2 × 50 | |
Parameter seluruh mesin | Kecepatan slewing | rpm | 0~1 |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0~1 | |
Penyeimbang belakang | t | 100 | |
Penyeimbang pusat | t | 32 | |
Maks.berat transportasi dari satu komponen | t | 43.5 | |
Berat total dengan boom utama | t | 242 | |
Tekanan tanah rata-rata | Mpa | 0,142 | |
Maks.dimensi untuk transportasi (panjang × lebar × tinggi) | m | 13,7 × 3 × 3,22 | |
Mesin | Pabrikan / Model | WeiChai / WP10G336E344 | |
Nilai daya / kecepatan rotasi | kw/rpm | 247/1900 | |
Maks.torsi keluaran / kecepatan rotasi | Nm/rpm | 1550/1400 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690