|
Detail produk:
|
Model: | Model ZCC5200S 2019, | Kapasitas Pengangkatan Maks: | 400 T |
---|---|---|---|
Momen Pengangkatan Maks: | 2360/520 t.m | Boom Turbin Angin: | 106+7m |
Merek Mesin: | weicai | Tenaga mesin: | 318/1900 kw/rpm |
Panjang Max Boom Berat: | 84m | Berat Operasi: | 48,6 ton |
Nilai daya: | 360/1800 kW/r/mnt | Tahun: | 2019 |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap 400 Ton Bekas,ZCC5200S Derek Perayap 400 Ton Bekas,Derek Perayap Bekas Zoomlion |
Zoomlion 400 penjepit bekas ZCC5200S Derek Perayap Model 2019
Deskripsi Produk | ||||
Barang | Satuan | Nilai | ||
Maks.kapasitas angkat pada boom tugas berat (S) / Radius | Tanpa D dan B t × m | 450 × 6 | ||
Dengan D dan B m | 500 × 12 | |||
Panjang boom tugas berat (S) | Tanpa D dan B m | 24-90 | ||
Dengan D dan B m | 36-96 | |||
Panjang boom tugas ringan (SL) | Tanpa D dan B m | 48-108 | ||
Dengan D dan B m | 78-126 | |||
Bobot mati derek dengan basis boom | m | 370 | ||
Panjang luffing jib (W) | m | 28-84 | ||
Kapasitas angkat maksimum pada luffing jib | Tanpa D dan B t × m | 190 × 13 | ||
Dengan D dan B t × m | 235 × 16 | |||
Sudut boom saat digunakan luffing jib | . | 65,75,85 | ||
Maks.panjang boom tugas berat dengan | Tanpa D dan B m | 60+72 | ||
Dengan D dan B m | 84+84 | |||
SLHS booming | Boom utama m | 84-108 | ||
Tanaman angin jib m | 7 | |||
Kapasitas angkat maks. t×m | 126 × 16 | |||
Kecepatan tali tunggal derek | Mengangkat winch 1 | m/mnt | 0-137 | |
Mengangkat winch 2 | 0-137 | |||
Kerekan derek boom utama | 0-50 | |||
Luffing jib derricking winch | 0-123 | |||
Kerekan derek superlift | 0-143 | |||
Mengangkat winch 3 | 0-109 | |||
Kecepatan slewing | rpm | 0-1.0 | ||
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0-1.0 | ||
Kemampuan menanjak | % | 30 | ||
Tekanan tanah | Mpa | 0.139 | ||
Dimensi transportasi mesin dasar | mm | 12180 × 3345 × 3205 | ||
Max.berat transportasi satu potong | 48.6 | |||
Mesin | Nilai daya / kecepatan rotasi | kW/r/mnt | 360/1800 | |
Torsi keluaran/kecepatan rotasi | Nm/r/mnt | 2200/1300 | ||
Emisi knalpot | Uni Eropa Stufe 3A | |||
Jarak antara pusat track × panjang kontak crawler × lebar crawler | mm |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690