Detail produk:
|
Model: | ZCC750H Zoomlion 2015 | Warna: | Putih dan Merah |
---|---|---|---|
Panjang Boom Maks: | 12-57m | Nilai daya: | 175/220kw/RPm |
Ukuran: | 12600*3320*3230mm | Nilai daya: | 175/2200 kW/r/m |
Standar Emisi: | Domestik II | Panjang jib tetap: | 6~18m |
Cahaya Tinggi: | Derek Perayap Bekas Zoomlion,Derek Perayap Bekas ZCC750H,Derek Perayap Zoomlion Bekas |
Model Derek Perayap Zoomlion 75 ZCC750H Bekas 2015
Deskripsi Produk | ||
Model Derek Perayap Zoomlion 75 ZCC750H Bekas 2015 | Satuan | Nilai |
Berat angkat maksimum × radius | t×m | 75 × 3.6 |
Bobot mati dengan boom dasar terpasang | t | 62.5 |
Panjang boom utama | m | 12~57 |
Panjang jib tetap | m | 6~18 |
Berat angkat maksimum jib tetap | t | 6.5 |
Sudut pemasangan jib tetap | ° | 10 °, 30 ° |
Panjang maksimum boom utama + jib tetap | m | 42+18 |
Kecepatan maksimum tali tunggal pada drum winch tambahan | m/mnt | 120 |
Max.speed tali tunggal pada drum derek winch) | m/mnt | 120 |
winch luffing | m/mnt | 46 |
Kecepatan ayunan | rpm | 0~2.1 |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0~1,35 |
Kemampuan menanjak | % | 30 |
Tekanan ke tanah | MPa | 0,074 |
Garis besar dimensi panjang × lebar × tinggi | m | 12,4 × 3,4 × 3,25 |
Nilai daya / kecepatan | kW/r/mnt | 175/2200 |
Torsi/kecepatan keluaran maksimum | Nm/ r/mnt | 1000/1400~1600 |
Standar emisi mesin Weichai | / | Domestik II |
Pengukur perayap × panjang perayap × lebar perayap | mm | 4200 × 5440 × 800 |
2600 × 5440 × 800 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690