Detail produk:
|
Model: | SCC2500C Model 2013, Sany | Warna: | Kuning dan merah |
---|---|---|---|
Kapasitas Pengangkatan Maks: | 250 T | Radius Kerja Min Radius: | 4m |
Mesin: | 242 kW | bobot: | 59 T |
Panjang booming: | 16,5m-91.5m | Ukuran: | 13.7m * 3.4m * 3.4m |
Cahaya Tinggi: | Digunakan Sany Derek Perayap 250 Ton,SCC2500C Digunakan Sany Derek Perayap 250 Ton,242kw Digunakan 250 ton Derek Perayap |
Digunakan Sany 250 ton SCC2500C Derek Perayap Model 2013
Deskripsi Produk | ||
Barang | Satuan | Nilai |
Pengangkatan | Maks.Angkat Berat | 250 ton |
min.radius kerja | 4 m | |
Kekuatan | Kapasitas mesin: | 242 kW |
Cummins 6 silinder QSL9 Turbo Diesel | ||
Kecepatan | Maks.Kecepatan | 0 ~ 1,04 / 0 ~ 0,51 km/jam |
Ledakan | Panjang Boom (min) | 16,5 m |
Panjang Boom (maks) | 91,5 m | |
Bobot | Berat Transportasi Maks | 59 menit |
Ukuran Transportasi Maks | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | |
Jib | Sudut antara Boom + JIB tetap | 10° ~ 30° |
Maks.Tinggi dengan Fly JIB | 76,5 + 31 m | |
Maks.Berat dengan Fly JIB | 2 t | |
Tali | Diameter Tali Kawat | 22/26 mm |
Panjang Tali Kawat winch Luffing | 350 m |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690