Detail produk:
|
Nomor model: | QY70K-I | Kapasitas Pengangkatan Maks: | 70 T |
---|---|---|---|
Ketinggian angkat maks: | 60m | menjangkau: | 7m |
bobot: | 43000 kg | Warna: | Kuning |
Dimensi (mm): | 13900*2800*3575 | Model mesin: | WD615.338 |
Cahaya Tinggi: | Derek Truk XCMG Bekas,Derek Truk XCMG Bekas,Derek XCMG 70 ton Bekas |
Model Derek Truk XCMG QY70-I Bekas 2012
Deskripsi Produk XCMG QY70-I | Satuan | Nilai parameter | |
Panjang keseluruhan | mm | 13900 | |
Lebar keseluruhan | mm | 2800 | |
Tinggi keseluruhan | mm | 3575 | |
Dasar poros | poros ke-1, ke-2 | mm | 1470 |
poros ke-2, ke-3 | 4105 | ||
poros ke-3, ke-4 | 1350 | ||
Dasar Roda | mm | 2304+2075 | |
Total massa kendaraan dalam konfigurasi perjalanan | kg | 43000 (tidak termasuk penyeimbang tambahan 1t) | |
Beban gandar | Gandar 1 dan 2 | kg | 17000 |
Gandar ke-3 dan ke-4 | 26000 | ||
Model mesin | WD615.338 | ||
Daya pengenal mesin | kw/(r/mnt) | 276/2200 | |
Torsi pengenal mesin | Nm/(r/mnt) | 1500/1400 | |
Kecepatan putaran mesin dinilai | r/mnt | 2100 | |
Maks.kecepatan perjalanan | km/jam | 80 | |
min.kecepatan perjalanan stabil | km/jam | 3 | |
min.diameter putar | m | 24 | |
min.diameter putar di ujung boom | m | 29 | |
min.pembebasan tanah | mm | 327 | |
Maks.kemampuan kelas | % | 40 | |
Sudut pendekatan | ° | 19 | |
Sudut keberangkatan | ° | 11 | |
Konsumsi minyak per 100km | L | 45 | |
Warna Derek | kuning |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690