Detail produk:
|
Model: | Sany STC1000 2018 | Warna: | Kuning dan merah |
---|---|---|---|
Kapasitas Pengangkatan Maks: | 100t | Ukuran: | 15961mm * 3000mm * 3907mm |
Berat keseluruhan: | 55000kg | Beban Aele-1,2,3: | 24000kg |
Beban Gandar-3,4,5: | 31000kg | Nilai daya: | 350kw/1800 rpm |
Nilai Torsi: | 2300N.m/1100 rpm | Bagian Boom: | 5 |
Cahaya Tinggi: | Derek Truk Bekas STC1000,Derek Truk Bekas 100Ton,derek truk 100 ton Bekas |
Model Derek Truk Sany 100 ton STC1000 bekas 2018
Sany STC1000 | Barang | Parameter | |
Kapasitas | Maks.kapasitas angkat | 100 t | |
Ukuran |
Panjang keseluruhan | 15961 mm | |
Lebar keseluruhan | 3000 mm | ||
Tinggi keseluruhan | 3907 mm | ||
Jarak poros |
Gandar-1,2 | 1450 mm | |
Gandar-2,3 | 2400 mm | ||
Gandar-3,4 | 1800 mm | ||
Gandar-4,5 | 1450 mm | ||
Gandar-5,6 | 1500 mm | ||
Bobot |
Berat keseluruhan | 55000 kg | |
Beban gandar |
Beban gandar-1,2,3 | 24000 kg | |
Beban gandar-3,4,6 | 31000 kg | ||
Nilai daya | 350 kW/1800 rpm | ||
Nilai torsi | 2300 Nm/1100 rpm | ||
Bepergian |
Kecepatan perjalanan maks | 80 km/jam | |
Radius putar | Radius putar minimum | 12 m | |
Rumus roda | 12 × 6 | ||
Minimum ground clearance | 302 mm | ||
Sudut pendekatan | 19 ° | ||
Sudut keberangkatan | 14 ° | ||
Kemampuan menanjak maksimum | 40% | ||
Konsumsi bahan bakar per 100km | 60 L | ||
Data Kinerja Utama |
Kisaran suhu | – 20 ~ +46 | |
Rentang nilai minimum | 3 m | ||
Jari-jari ayunan ekor meja ayun | 4,56 m | ||
Bagian booming | 5 | ||
Bentuk booming | berbentuk U | ||
Momen pengangkatan maksimum |
Boom dasar | 3600 kN·m | |
Boom perpanjangan penuh | 1920 kN·m | ||
Boom + jib ekstensi penuh | 1000 kN·m | ||
Panjang booming |
Boom dasar | 13,5 m | |
Boom perpanjangan penuh | 52 m | ||
Boom + jib ekstensi penuh | 70 m | ||
Rentang cadik (Longitudinal × Transversal) | 7,56 × 7,6 m | ||
Jib offset | 0 °, 15 °, 30 ° | ||
Kecepatan kerja |
Max.kecepatan angkat tali tunggal winch utama (tanpa beban) | 135 m/mnt | |
Max.kecepatan angkat tali tunggal winch tambahan (tanpa beban) | 123 m/mnt | ||
Perpanjangan/pencabutan penuh waktu boom | 120 / 100 detik | ||
Waktu angkat/turun penuh dari boom | 60/90 detik | ||
Kecepatan slewing | 2 putaran/menit | ||
Kondisi udara |
AC di kabin atas | Pendinginan/Pemanasan | |
AC di kabin rendah | Pendinginan/Pemanasan |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690