Detail produk:
|
Model: | Sany STC200C5 2018 | Warna: | Kuning dan merah |
---|---|---|---|
Kapasitas Pengangkatan Maks: | 20 T | Ukuran: | 12490mm * 2500mm * 3800mm |
Jarak Gandar: | 4225mm/1350mm | bobot: | 26400kg |
Nilai daya: | 213KW/2100 (putaran/menit) | Nilai Torsi: | 1050N.M (1200-1400) rpm |
Kecepatan Bepergian Maks: | 80km/jam | Jari-jari Turing: | 10m |
Bagian Boom: | 4 | Perpanjangan penuh Bom: | 33m |
Cahaya Tinggi: | Derek Truk Bekas 20Ton,Derek Truk Bekas Sany,Derek Truk Bekas STC200C5 Bekas 20 Ton |
Model Derek Truk Sany 20 ton STC200C5 bekas 2018
Sany STC200C5 | Barang | Parameter | |
Kapasitas | Maks.kapasitas angkat | 20 menit | |
Ukuran |
Panjang keseluruhan | 12490mm | |
Lebar keseluruhan | 2500mm | ||
Tinggi keseluruhan | 3800mm | ||
Jarak poros | 4225mm/1350mm | ||
Bobot |
Berat keseluruhan | 26400kg | |
Beban gandar |
poros 1 | 6850kg | |
Gandar 2,3 | 19550kg | ||
Nilai daya | 213kW/2100(r/mnt) | ||
Nilai torsi | 1050N.m/(1200~1400)rpm | ||
Bepergian |
Kecepatan perjalanan maks | 80km/jam | |
Radius putar | Radius putar minimum | 10m | |
Minimum ground clearance | 220mm | ||
Sudut pendekatan | 18 | ||
Sudut keberangkatan | 11 | ||
Kemampuan menanjak maksimum | 35% | ||
Konsumsi bahan bakar per | 35L | ||
Parameter kinerja utama |
Rentang nilai minimum | 3m | |
Jari-jari ayunan ekor meja ayun | 3.0m | ||
Bagian booming | 4 | ||
Bentuk booming | Segi enam | ||
Momen pengangkatan maksimum |
Boom dasar | 860kN.m | |
Boom perpanjangan penuh | 470kN.m | ||
Boom + jib ekstensi penuh | 313kN.m | ||
Panjang booming |
Boom dasar | 10.6m | |
Boom perpanjangan penuh | 33m | ||
Boom + jib ekstensi penuh | 41.5m | ||
Rentang cadik (Longitudinal × Transversal) | 5.1m × 6.0m | ||
Kecepatan kerja |
Max.kecepatan angkat tali tunggal winch utama (tanpa beban) | 110m/mnt | |
Max.kecepatan angkat tali tunggal winch tambahan (tanpa beban) | 110m/mnt | ||
Perpanjangan/pencabutan penuh waktu boom | 60-an/40-an | ||
Waktu angkat/turun penuh dari boom | 60-an/50-an | ||
Kecepatan slewing | (0~2.0)r/mnt | ||
Kondisi udara |
AC di kabin atas | Pendinginan | |
AC di kabin rendah | Pendinginan dan pemanasan |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690