|
Detail produk:
|
Model: | QY50V532 Zoomlion 2013 | Jib derek: | Lima Lengan |
---|---|---|---|
Jenis: | Lengan Lurus | Kapasitas Angkat Maks: | 50 T |
Ukuran: | 13300mm×2750mm×3650mm | Model mesin: | WP10.336 |
Nilai daya: | 247/2200 KW/r/mnt | Maks. torsi keluaran: | 1250/1200~1600 N.m/r/mnt |
Cahaya Tinggi: | Zoomlion Truk Derek Bekas,Derek Truk Bekas 50 Ton,Derek Truk QY50V532 50 Ton Bekas |
Zoomlion Bekas 50 ton QY50V532 Truck Crane Model 2013
Deskripsi Produk:Parameter QY50V532
Barang: QY50V532 | Nilai | Catatan | ||
Spesifikasi kinerja kerja | Maks.kapasitas angkat total pengenal kg | 50000 | ||
Maks.momen beban boom dasar kN.m | 1764 | 1470 (Sinar cadik setengah diperpanjang) | ||
Maks.memuat momen dengan maks.panjang boom utama kN.m | 940.8 | 793.8 (Sinar cadik setengah diperpanjang) | ||
Maks.tinggi angkat boom dasar m | 11.6 | |||
Maks.ketinggian angkat boom utama m | 42.1 | Deformasi boom tidak diperhitungkan | ||
Maks.mengangkat tinggi terbang jib m | 58.3 | |||
Kecepatan kerja | Maks.kecepatan tali tunggal pada mesin derek utama m/menit | 130 | Lapisan ke-4 drum | |
Maks.kecepatan tali tunggal pada winch tambahan m/mnt | 72 | Lapisan ke-2 drum | ||
Waktu derek boom s | 50 | |||
Waktu teleskopik boom s | 95 | |||
Kecepatan slewing r / mnt | 0~2 | |||
Spesifikasi perjalanan | Maks.kecepatan perjalanan km/jam | 76 | ||
Maks.kemampuan tanjakan % | 32 | |||
Min.diameter lingkaran putar m | 24 | |||
Min.jarak bebas mm | 260 | |||
Batas untuk polutan gas buang dan asap | Mematuhi standar terkait | |||
Konsumsi minyak per seratus kilometer L | 48 | |||
Spesifikasi massa | Bobot mati derek dalam kondisi berjalan kg | 41000 | ||
Massa trotoar kendaraan lengkap kg | 40470 | |||
Beban gandar depan kg | 17200 | |||
Beban gandar belakang kg | 23800 | |||
Spesifikasi dimensi | Dimensi keseluruhan (P×L×T) mm mm |
13300×2750×3650 | ||
Berdasarkan cadik m | 5,92 m | |||
Jarak antar cadik m | 6,90m | |||
Panjang boom utama m | 11.1~42.0m | |||
Sudut boom utama° | -2~80 | |||
Panjang jib terbang m | 9.5, 16 | |||
Sudut offset jib terbang ° | 0 , 30 | |||
Casis | model | ZLJ5414 | ||
kelas | AKU AKU AKU | |||
Mesin | model | WP10.336 | QSL 325 | |
Nilai daya KW/r/min | 247/2200 | 242/2200 | ||
Maks.torsi keluaran Nm/r/min | 1250/1200~1600 | 1424/1500 | ||
Pabrikan | Zoolion China |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690