Detail produk:
|
Model nomor: | STC50S | Warna: | Kuning dan Merah |
---|---|---|---|
Kekuasaan: | 3857ml/KW | Jenis: | Lengan Lurus |
Model mesin: | 4D*23-130e3 | Tapak (Depan/Belakang): | 1760mm |
Berat keseluruhan: | 46000KG | Maks. kecepatan perjalanan: | 80km/jam |
Cahaya Tinggi: | Derek Truk Boom Bekas Sany,Derek Truk Boom Bekas 75 Ton,Derek Truk Bekas 75 Ton |
Truck Crane Sany 75 ton Bekas Model 2016
Diskripsi Produk | |||
Barang | Parameter | ||
Nama merk | Sany | ||
Fitur | Derek truk | ||
Garis luar dimensi (Panjang′ Lebar ′Tinggi), mm | 14100*2750*3850 | ||
Massa Total (kg) | 46000 | ||
Kondisi | digunakan | ||
Aplikasi | Konstruksi | ||
Maks.kapasitas angkat (t) | 75 | ||
Maks.kecepatan perjalanan (km / jam) | 80 | ||
Min.jarak bebas ke tanah, (mm) | 230 | ||
Pendekatan sudut ° | 20 | ||
Sudut keberangkatan ° | 12 | ||
Konsumsi bahan bakar per 100Km | ≤50L | ||
Kisaran suhu | -20 °C hingga +45 °C | ||
Bagian booming | 5 | ||
Bentuk boom | Bentuk-U | ||
Maks.kecepatan hoist jalur tunggal dari winch Mam (Tanpa beban), m/mnt | 130 | ||
Maks.kecepatan hoist jalur tunggal winch Aux (Tanpa beban), m/mnt | 130 | ||
Kondisi udara di atas/bawah kabin | Colling dan pemanasan |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690