|
Detail produk:
|
Kapasitas Pengangkatan Maks: | 40T | Berat kotor: | 39400kg |
---|---|---|---|
Model mesin: | DF Cummins ISLe34030(Euro 3) | Tenaga mesin: | 250/2100 KW/rpm |
Ukuran: | 13600mm * 2550mm * 3710mm | Kecepatan Perjalanan Maks: | 85 km/jam |
Rumus Roda: | 8*4 | Bagian Boom: | 5 |
Bentuk Boom: | Bentuk U | Boom Dasar: | 11.4m |
Cahaya Tinggi: | Derek Truk 40 Ton Bekas,Derek Truk Sany Bekas 40 Ton,truk derek bekas Sany |
Model Derek Truk Sany STC400T bekas 2020
Deskripsi Produk | |||
Barang | Satuan | Nilai | |
Maks.kapasitas angkat | t | 40 | |
Berat kotor | kamu | 39400 | |
Model mesin | DF CUMMINS ISLe34030(Euro 3) | ||
Maks.tenaga mesin | kW/rpm | 250/2 W0 | |
Maks.torsi mesin | N-nVrpm | 1425/1400 | |
Panjang keseluruhan | mm | 13600 | |
Lebar keseluruhan | mm | 2550 | |
Tinggi keseluruhan | mm | 3710 | |
Spwd perjalanan maks | km/jam | 85 | |
radius kemudi | Radius kemudi minimum | m | 12 |
Radius kemudi minimum dari boom up | m | 14.4 | |
Rumus roda | - | 8<4 | |
Minimum ground clearance | mm | 258 | |
Sudut pendekatan | • | 19 | |
Sudut keberangkatan | • | 12.5 | |
Gradeabolitas maksimum | % | 40 | |
Konsumsi bahan bakar per 100km | L | 40 | |
Kisaran suhu kerja | t | -20 hingga +40 | |
Radius pengangkatan minimal | m | 3 | |
Radius putar ekor | m | 3.7 | |
Sektor booming (Jumlah) | - | 5 | |
Bentuk booming | . | bentuk U | |
Momen pengangkatan maksimum | Boom dasar | kN m | 1590 |
Boom ekstensi penuh | kNm | 1019 | |
Boom + jib ekstensi penuh | kN m | 312 | |
Panjang booming | Boom dasar | m | 11.4 |
Boom ekstensi penuh | m | 445 | |
Boom + jib ekstensi penuh | m | 59.1 | |
Max.lifting tinggi | Boom dasar | m | 12 |
Boom ekstensi penuh | m | 45 | |
Boom + jib ekstensi penuh | m | 59.5 | |
sudut offset jib | • | 5,25,45 | |
Kondisi udara di kabin operator/atas | . | Pemanasan & pendinginan |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690