|
Detail produk:
|
Ukuran: | 12650mm * 2500mm * 3380mm | Berat operasi: | 29400kg |
---|---|---|---|
Model mesin: | WD615.329 | Kecepatan Jejak Maks: | 75 km/jam |
Rentang Jarak Lateral Cadik: | 6m | Kapasitas Pengangkatan Maks: | 25 T |
Radus Kerja Min: | 3000mm | Tahun: | 2013 |
Cahaya Tinggi: | Derek XCMG Tangan Kedua 25 Ton,Derek XCMG 25 Ton Tangan Kedua,Derek Tangan Kedua 3000mm XCMG 25 Ton |
Bekas XCMG 25 Ton Truck Crane model 2013
Digunakan XCMG QY25K-II | Parameter | Satuan | |
Kapasitas angkat maks | 25000 | kg | |
Radius kerja minimum | 3 | m | |
Panjang Boom | Basis Boom | 10.7 | m |
Boom Sepenuhnya Diperpanjang | 34 | m | |
Boom+jib yang Diperpanjang Sepenuhnya | 34+8.15 | m | |
Mengangkat Tinggi | Basis Boom | 10.8 | m |
Boom Sepenuhnya Diperpanjang | 34.19 | m | |
Boom+jib yang Diperpanjang Sepenuhnya | 42.3 | m | |
Panjang keseluruhan | 12650 | mm | |
Lebar keseluruhan | 2500 | mm | |
Tinggi keseluruhan | 3380 | mm | |
Jarak roda | 4425+1350 | mm | |
Total Massa Kendaraan dalam konfigurasi perjalanan | 294000 | kg | |
Beban Gandar | As roda depan | 6600 | kg |
Poros belakang | 22800 | kg | |
Model mesin | SHANGCHAI SC8DK280Q3 | ||
Daya Nilai Mesin | 206/2200 | kw/(r/mnt) | |
Torsi Nilai Mesin | 112/1400 | Nm/(r/mnt) | |
Maks.Kecepatan Perjalanan | 75 | Km/j | |
Konsumsi Minyak per 100km | 37 | L |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690