Detail produk:
|
Bobot: | total 50000kg | Kekuasaan: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
Dimensi: | 15290mm * 2800 * 3880mm | Bepergian: | Kecepatan maks 80km/jam |
Beban angkat terukur maksimum: | 80T | Rentang cadik: | 8*6,43m |
Pendekatan sudut °: | ≥10 | Sudut keberangkatan °: | ≥14 |
Cahaya Tinggi: | Truk Derek Bekas 80 Ton,Derek Truk Bekas 80km / Jam,Derek Truk Bekas 80 ton Sany |
Truck Crane Sany 80 Ton Bekas model 2018
Deskripsi Produk | ||
Ketik STC800E | Barang | Parameter |
Ukuran | Panjang total derek mm | 15290 |
Lebar total derek mm | 2800 | |
Tinggi total derek mm | 3880 | |
Bobot | Berat total derek kg | 50000 |
Beban gandar satu dan dua kg | 24000 | |
Beban gandar tiga dan empat kg | 26000 | |
kekuatan | Maks.tenaga mesin Kw/rpm | 276/1900 |
Maks.torsi keluaran mesin Nm/rpm | 1800/1000-1400 | |
Kecepatan perjalanan maksimum Km/jam | 80 | |
bepergian | Min.radius putar m | 12 |
Pendekatan sudut ° | ≥10 | |
Sudut keberangkatan ° | ≥14 | |
Maks.% gradien | 44 | |
Konsumsi bahan bakar per seratus kilometer ,L | ≤44 | |
Performa utama | Maks.beban angkat pengenal t | 80 |
Radius ayunan meja putar maksimum m | 4.385 | |
Panjang boom minimum kN.m | 3293 | |
Maks.torsi pengangkatan | 1803 | |
spesifikasi | Panjang boom maksimum kN.m | 8×6.43 |
Bentang cadik (melintang x membujur) m | 12.96 | |
Panjang boom minimum m | 50 | |
Panjang boom Panjang boom maksimum m Panjang boom maksimum plus jib m | 67.5 | |
Kecepatan maks, hoist utama, jalur tunggal, tanpa beban m/mnt | 130 | |
Kecepatan maks, aux hoist, jalur tunggal, tanpa beban m/mnt | 130 | |
Kecepatan kerja | Waktu perpanjangan/penarikan penuh Boom s | 140/160 |
Waktu menaikkan/menurunkan penuh Boom s | 65/90 | |
Kecepatan ayunan r/min | 0 ~ 1,8 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690