Detail produk:
|
Daya pengenal mesin: | 223kw/1900rpm | Diameter Putar Minimum: | 21m |
---|---|---|---|
Berat Total dalam Perjalanan: | 33000kg | Max. Maks. Travel Speed Kecepatan Perjalanan: | 90km/jam |
Paket Transportasi: | Mematuhi persyaratan kemasan ekspor | dimensi: | 12870*2550*3380mm |
kode HS: | 87059091 | Tahun: | 2019 |
Cahaya Tinggi: | Derek Tangan ke-2 XCMG 25 Ton,Derek Bekas XCMG 25 Ton,XCMG Derek Terpasang Truk Bekas |
Model Derek Truk XCMG 25 Ton bekas 2019
Dimensi | Satuan | XCT25L5 |
Panjang keseluruhan | mm | 12870 |
Lebar keseluruhan | mm | 2550 |
Tinggi keseluruhan | mm | 3470 |
Berat total dalam perjalanan | kg | 33000 |
Model mesin | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Daya pengenal mesin | kW/(r/mnt) | 213/1900 |
Torsi pengenal mesin | Nm/(r/mnt) | 1400/1400 |
Maks.kecepatan perjalanan | km/jam | 90 |
min.diameter putar | m | 21 |
min.pembebasan tanah | mm | 260 |
Sudut pendekatan | ° | 12 |
Sudut keberangkatan | ° | 14 |
Maks.kemampuan kelas | % | 45 |
Konsumsi bahan bakar untuk 100km | L | 30 |
Maks.dinilai kapasitas angkat total | t | 25 |
min.radius kerja terukur | m | 3 |
Radius putar di ekor meja putar | m | 3.34 |
Maks.mengangkat torsi | kN.m | 1132 |
Boom dasar | m | 10.2 |
Max.main boom | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50.2 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690