Detail produk:
|
Dimensi, mm: | 13930*2780*3630 | Dasar Roda, mm: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Overhang depan / overhang belakang, mm: | 2389/2064 atau 2376/2064 | Total massa kendaraan dalam konfigurasi perjalanan: | 42200kg |
Model mesin: | WD615.338 | Daya pengenal mesin: | 276/2200 kw/(r/mnt) |
Torsi pengenal mesin: | 1500/1300-1600 Nm/(r/mnt | Konsumsi minyak per 100km: | 40L |
Cahaya Tinggi: | 50Ton Truk Derek Bekas,Derek Truk Bekas XCMG,Truk Derek XCMG Bekas |
Model Derek Truk XCMG 50 Ton bekas 2017
Keterangan | Satuan | Nilai parameter | |
Panjang keseluruhan | mm | 13930 | |
Lebar keseluruhan | mm | 2780 | |
Tinggi keseluruhan | mm | 3630 | |
Dasar poros | poros ke-1, ke-2 | mm | 1470 |
poros ke-2, ke-3 | 4300 | ||
poros ke-3, ke-4 | 1350 | ||
Dasar Roda | mm | 2304+2075 | |
Overhang depan / overhang belakang | mm | 2389/2064 atau 2376/2064 | |
Ekstensi depan/ekstensi belakang | mm | 2131/226 atau 2144/226 | |
Total massa kendaraan dalam konfigurasi perjalanan | kg | 42200 | |
Beban gandar | As roda depan | kg | 16200 |
Poros belakang | 26000 | ||
Model mesin | WD615.338 | ||
Daya pengenal mesin | kw/(r/mnt) | 276/2200 | |
Torsi pengenal mesin | Nm/(r/mnt) | 1500/1300-1600 | |
Maks.kecepatan perjalanan | km/jam | 85 | |
min.kecepatan perjalanan stabil | km/jam | 2~3 | |
min.diameter putar | m | 24 | |
min.pembebasan tanah | mm | 327 | |
Maks.kemampuan kelas | % | 42 | |
Sudut pendekatan | ° | 19 | |
Sudut keberangkatan | ° | 15 | |
Jarak pengereman (pada 30 km/jam, beban penuh) | m | 10 | |
Konsumsi minyak per 100km | L | 40 | |
Tingkat kebisingan eksterior selama perjalanan akselerasi | dB (A) | 88 | |
Tingkat kebisingan pada posisi duduk | dB (A) | 90 |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690