Detail produk:
|
Kapasitas: | 75T | Semua berat: | 46000kg |
---|---|---|---|
Total dimensi, mmion: | 14100*2750*3850 | Nilai daya: | 275 kW/2100 rpm |
Nilai Torsi: | 1550 Nm/1200 rpm | Kecepatan perjalanan maks: | 80 km/jam |
Konsumsi bahan bakar per 100km: | 55 L | Bagian Boom: | 5 |
Cahaya Tinggi: | Truk Boom Knuckle Boom yang Dipasang di Truk Bekas,Derek Truk 5 Boom 75 Ton Bekas,truk boom bekas 75Ton |
Model Derek Truk Sany 75 Ton Bekas 2014
Jenis | Barang | Parameter | |
Kapasitas | Maks.kapasitas angkat | 75 menit | |
Ukuran |
Panjang keseluruhan | 14100 mm | |
Lebar keseluruhan | 2750 mm | ||
Tinggi keseluruhan | 3850 mm | ||
Jarak poros |
Gandar-1,2 | 1520 mm | |
Gandar-2,3 | 4400 mm | ||
Gandar-3,4 | 1350 mm | ||
Bobot |
Berat keseluruhan | 46000 kg | |
Beban gandar |
Beban gandar-1,2 | 20000 kg | |
Beban gandar-3,4 | 26000 kg | ||
Nilai daya | 275 kW/2100 rpm | ||
Nilai torsi | 1550 Nm/1200 rpm | ||
Bepergian |
Kecepatan perjalanan maks | 80 km/jam | |
Radius putar |
Radius putar minimum | 12 m | |
Radius putar minimum kepala boom | 15,6 m | ||
Rumus roda | 8 × 4 | ||
Minimum ground clearance | 230 mm | ||
Sudut pendekatan | 20 ° | ||
Sudut keberangkatan | 12 ° | ||
Kemampuan menanjak maksimum | 37% | ||
Konsumsi bahan bakar per 100km | 55 L | ||
Data Kinerja Utama |
Kisaran suhu | – 20 ~ +45 | |
Rentang nilai minimum | 3 m | ||
Jari-jari ayunan ekor meja ayun | 4.116 m | ||
Bagian booming | 5 | ||
Bentuk booming | berbentuk U | ||
Momen pengangkatan maksimum |
Boom dasar | 2560.2 kN·m | |
Boom perpanjangan penuh | 1254,4 kN·m | ||
Boom + jib ekstensi penuh | 414,9 kN·m | ||
Panjang booming |
Boom dasar | 11,8 m | |
Boom perpanjangan penuh | 45,0 m | ||
Boom + jib ekstensi penuh | 61 m | ||
Rentang cadik (Longitudinal × Transversal) | 6,1 × 7,6 m | ||
Jib offset | 0 °, 15 °, 30 ° | ||
Kecepatan kerja |
Max.kecepatan angkat tali tunggal winch utama (tanpa beban) | 130 m/mnt | |
Max.kecepatan angkat tali tunggal winch tambahan (tanpa beban) | 130 m/mnt | ||
Perpanjangan/pencabutan penuh waktu boom | 120 / 130 detik | ||
Waktu angkat/turun penuh dari boom | 80/80 detik | ||
Kecepatan slewing | 2.0 putaran/menit | ||
Kondisi udara |
AC di kabin atas | Pendinginan dan Pemanasan | |
AC di kabin rendah | Pendinginan dan Pemanasan |
Kontak Person: Ms. Lily
Tel: +8613973151690